| Home > Living In China | 
China Telephone and Postal Codes
Domestic Dialing and Postal Codes
| City | Area code | Postal code | City | Area code | Postal code | 
| Beijing | 010 | 100000 | Dongsheng | 0477 | 017000 | 
| Shanghai | 021 | 200000 | Linhe | 0478 | 015000 | 
| Tianjin | 022 | 300000 | Xilinhot | 0479 | 026000 | 
| Chongqing | 023 | 630000 | Hailar | 0470 | 021000 | 
|  |  |  |  |  | |
| Anhui |  |  | Jiangsu |  |  | 
| Hefei | 0551 | 230000 | Nanjing | 025 | 210000 | 
| Bengbu  | 0552 | 233000 | Zhenjiang | 0511 | 212000 | 
| Wuhu  | 0553 | 241000 | Suzhou | 0512 | 215000 | 
| Huainan | 0554 | 232000 | Nantong | 0513 | 226000 | 
| Maanshan | 0555 | 234000 | Yangzhou | 0514 | 225000 | 
| Anqing | 0556 | 246000 | Yancheng | 0515 | 224000 | 
| Suxian | 0557 | 234100 | Xuzhou | 0516 | 221000 | 
| Fuyang | 0558 | 236100 | Huaiyin | 0517 | 223000 | 
| Huangshan | 0559 | 242700 | Lianyungang | 0518 | 222000 | 
| Chuzhou  | 0550 | 239000 | Changzhou | 0519 | 213000 | 
| Huaibei | 0561 | 235000 | Wuxi | 0510 | 214000 | 
| Tongling | 0562 | 244000 | Changshu | 0520 | 215000 | 
| Xuancheng | 0563 | 242000 | Zhangjiagang | 0520 | 215600 | 
| Liuan | 0564 | 237100 |  |  |  | 
| Chaohu | 0565 | 238000 | Jiangxi |  |  | 
|  |  |  | Nanchang | 0791 | 330000 | 
| Fujian |  |  | Jiujiang | 0792 | 332000 | 
| Fuzhou | 0591 | 350000 | Shangrao | 0793 | 334000 | 
| Xiamen | 0592 | 361000 | Lingchuan | 0794 | 334100 | 
| Ningde | 0593 | 352100 | Yichun | 0795 | 336000 | 
| Putian | 0594 | 351100 | Ji’an | 0796 | 343000 | 
| Quanzhou | 0595 | 362000 | Ganzhou | 0787 | 341000 | 
| Zhangzhou | 0596 | 363000 | Jingdezhen | 0798 | 333000 | 
| Longyan | 0597 | 364000 | Pingxiang | 0799 | 337000 | 
| Sanming | 0598 | 365000 | Fenyi | 0790 | 336600 | 
| Nanping | 0599 | 353000 |  |  |  | 
|  |  |  | Jilin |  |  | 
| Gansu |  |  | Changchun | 0431 | 130000 | 
| Lanzhou | 0931 | 730000 | Jilin | 0432 | 132000 | 
| Dingxi | 0932 | 743000 | Yanji | 0433 | 133000 | 
| Pingliang | 0933 | 744000 | Siping | 0434 | 136000 | 
| Xifeng | 0934 | 745000 | Tonghua | 0435 | 134000 | 
| Wuwei | 0935 | 733000 | Baicheng | 0436 | 137000 | 
| Zhangye | 0936 | 734000 | Liaoyuan | 0437 | 136200 | 
| Jiuquan | 0937 | 735000 | Qiandun | 0438 | 131100 | 
| Tianshui | 0938 | 741000 | Hunjiang | 0439 | 134300 | 
| Wudu | 0939 | 746000 | Meihekou | 0448 | 135000 | 
| Linxia | 0930 | 731100 |  |  |  | 
|  |  |  | Liaoning |  |  | 
| Guangdong |  |  | Shenyang | 024 | 110000 | 
| Guangzhou | 020 | 510000 | Dalian | 0411 | 116000 | 
| Shaoguan | 0751 | 512000 | Wafangdian | 0411 | 116300 | 
| Huizhou | 0752 | 516000 | Anshan | 0412 | 114000 | 
| Meizhou | 0753 | 514000 | Fushun | 0413 | 113000 | 
| Shantou | 0754 | 515000 | Benxi | 0414 | 117000 | 
| Shenzhen | 0755 | 518000 | Dandong | 0415 | 118000 | 
| Zhuhai | 0756 | 519000 | Jinzhuo | 0416 | 121000 | 
| Foshan | 0757 | 528000 | Yingkou | 0417 | 115000 | 
| Zhaoqing | 0758 | 526000 | Fuxin | 0418 | 123000 | 
| Zhanjiang | 0759 | 524000 | Liaoyang | 0419 | 111000 | 
| Jiangmen | 0750 | 529000 | Tieling | 0410 | 112000 | 
| Dongwan | 0769 | 511700 |  |  |  | 
| Shunde | 0765 | 518300 | Macao |  |  | 
| Zhongshan | 0760 | 528400 | Macao | 853 |  | 
| Heyuan | 0762 | 517000 |  |  |  | 
| Yingde | 0763 | 513000 | Ningxia |  |  | 
| Chaozhou | 0768 | 515600 | Yinchuang | 0957 | 750000 | 
| Huilai | 0663 | 515200 | Shizuishan | 0952 | 753000 | 
| Maoming | 0668 | 525000 | Wuzhong | 0953 | 751100 | 
|  |  |  | Guyuan | 0954 | 756000 | 
| Guangxi |  |  |  |  |  | 
| Nanning | 0771 | 530000 | Qinghai |  |  | 
| Liuzhou | 0772 | 545000 | Xining | 0971 | 810000 | 
| Guilin | 0773 | 541000 | Haidong | 0972 | 810600 | 
| Wuzhou | 0774 | 545000 | Tongren | 0973 | 811300 | 
| Yulin | 0775 | 537000 | Gonghe | 0974 | 813000 | 
| Qinzhou | 0776 | 535000 | Delingha | 0977 | 817000 | 
| Hechi | 0778 | 547000 | Menyuan | 0978 | 810300 | 
| Beihai | 0779 | 536000 | Golmud | 0979 | 816000 | 
| Fangcheng | 0770 | 535600 |  |  |  | 
|  |  |  | Shaanxi |  |  | 
| Guizhou |  |  | Xi’an | 029 | 710000 | 
| Guiyang | 0851 | 550000 | Yan’an | 0911 | 716000 | 
| Zunyi | 0852 | 563000 | Yulin | 0912 | 719000 | 
| Anshun | 0853 | 561000 | Weinan | 0913 | 714000 | 
| Duyun | 0854 | 558000 | Shangzhou | 0914 | 726000 | 
| Kaili | 0855 | 556100 | Ankang | 0915 | 725000 | 
| Tongren | 0856 | 554300 | Hanzhong | 0916 | 723000 | 
| Beijie | 0857 | 551700 | Baoji | 0917 | 721000 | 
| Liupanshui | 0858 | 553000 | Tongchun | 0918 | 727000 | 
| Xingyi | 0859 | 562300 | Xianyang | 0910 | 712000 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Hainan |  |  | Shandong |  |  | 
| Haikou | 0898 | 570000 | Jinan | 0531 | 250000 | 
| Sanya | 0899 | 572000 | Qingdao | 0532 | 266000 | 
| Danxian | 0890 | 571700 | Zibo | 0533 | 255000 | 
|  |  |  | Dezhoui | 0534 | 253000 | 
| Hebei |  |  | Yantai | 0535 | 264000 | 
| Shijiazhuang | 0311 | 050000 | Weifang | 0536 | 261000 | 
| Handan | 0310 | 056000 | Jining | 0537 | 272100 | 
| Baoding | 0321 | 071000 | Taian | 0538 | 271000 | 
| Zhangjiakou | 0313 | 075000 | Linyi | 0539 | 276000 | 
| Chengde | 0314 | 067000 | Heze | 0530 | 274000 | 
| Tangshan | 0315 | 063000 | Weihai | 0896 | 264200 | 
| Langfang | 0316 | 102800 | Rizhao | 0633 | 276200 | 
| Cangzhou | 0317 | 061001 |  |  |  | 
| Hengshui | 0318 | 053000 | Shanxi |  |  | 
| Xintai | 0319 | 054000 | Taiyuan | 0351 | 030000 | 
| Qinghuangdao | 0335 | 066000 | Datong | 0352 | 037000 | 
|  |  |  | Yangquan | 0350 | 045000 | 
| Heilongjiang |  |  | Yuci | 0354 | 030600 | 
| Harbin | 0451 | 150000 | Changzhi | 0355 | 046000 | 
| Qiqihar | 0452 | 161000 | Jincheng | 0356 | 048000 | 
| Mudanjiang | 0453 | 157000 | Linfen | 0357 | 041000 | 
| Jiamusi | 0454 | 154000 | Lishi | 0358 | 033000 | 
| Suihua | 0455 | 152000 | Yuncheng | 0359 | 044000 | 
| Heihe | 0456 | 164300 | Xinzhou | 0350 | 034000 | 
| Jiagedaqi | 0457 | 165000 |  |  |  | 
| Yichun | 0458 | 163000 | Sichuan |  |  | 
| Daqing | 0459 | 163000 | Chengdu | 028 | 610000 | 
| Acheng | 0450 | 150300 | Panzhihua | 0812 | 617000 | 
|  |  |  | Zigong | 0813 | 643000 | 
| Henan |  |  | Yongchuan | 023 | 632000 | 
| Zhengzhou | 0371 | 450000 | Wenjiang | 028 | 611000 | 
| Anyang | 0372 | 455000 | Mianyang | 0816 | 621000 | 
| Xinxiang | 0373 | 453000 | Nanyun | 0817 | 637000 | 
| Xuchang | 0374 | 461000 | Dachuan | 023 | 404000 | 
| Pingdingshan | 0375 | 467000 | Wanzhou | 023 | 408000 | 
| Xinyang | 0376 | 464000 | Fuling | 0810 | 648000 | 
| Nanyang | 0377 | 473000 | Luzhou | 0830 | 646000 | 
| Kaifeng | 0378 | 475000 | Yibin | 0831 | 644000 | 
| Luoyang | 0379 | 471000 | Neijiang | 0832 | 641000 | 
| Shangqiu | 0370 | 476000 | Leshan | 0833 | 614000 | 
| Jiaozuo | 0391 | 454100 | Xichang | 0834 | 615000 | 
| Hebi | 0392 | 456600 | Yaan | 0835 | 625000 | 
| Puyang | 0393 | 457000 | Barkam | 0837 | 624000 | 
| Zhoukou | 0394 | 466000 | Deyang | 0838 | 618000 | 
| Luohe | 0395 | 462000 | Guangyuan  | 0839 | 628000 | 
| Zhumadian | 0396 | 463000 |  |  |  | 
| Sanmenxia | 0398 | 472000 | Taiwan |  |  | 
|  |  |  | Taipei | 8862 | 000222 | 
| Hong Kong |  |  |  |  |  | 
| Hong Kong | 8525 |  | Tibet |  |  | 
| Kowloon | 8523 |  | Lhasa | 0891 | 850000 | 
| New Territories | 8520 |  | Xinjiang |  |  | 
|  |  |  | Urumqi | 0991 | 830000 | 
| Hubei |  |  | Kuytun | 0992 | 832000 | 
| Wuhan | 027 | 430000 | Shihezi | 0993 | 832000 | 
| Ezhou | 0711 | 436000 | Changji | 0994 | 831100 | 
| Xiaogan | 0712 | 432100 | Turpan | 0995 | 838000 | 
| Huanggang | 0713 | 431600 | Korla | 0996 | 841000 | 
| Huangshi | 0714 | 435000 | Aksu | 0997 | 843000 | 
| Xianning | 0715 | 437000 | Kashi | 0998 | 844000 | 
| Jingzhou | 0716 | 434000 | Yili | 0999 | 835000 | 
| Yichang | 0717 | 443000 | Karamay | 0990 | 834000 | 
| Enshi | 0718 | 445000 |  |  |  | 
| Shiyan | 0719 | 442000 | Yunnan |  |  | 
| Xiangfan | 0710 | 441000 | Kunming | 0871 | 650000 | 
| Jingmen | 0724 | 434500 | Dali | 0872 | 671000 | 
|  |  |  | Gejiu | 0873 | 661400 | 
| Hunan |  |  | Qujing | 0874 | 655000 | 
| Changsha | 0731 | 410000 | Baoshan | 0875 | 678000 | 
| Xiangtan | 0732 | 411000 | Wenshan | 0876 | 663000 | 
| Zhuzhou | 0733 | 412000 | Yuxi | 0877 | 653100 | 
| Hengyang | 0734 | 421000 | Chuxiong | 0878 | 675000 | 
| Chengzhou | 0735 | 423000 | Simao | 0879 | 665000 | 
| Changde | 0736 | 415000 | Shaotong | 0870 | 657000 | 
| Yiyang | 0737 | 413000 |  |  |  | 
| Loudi | 0738 | 417000 | Zhejiang |  |  | 
| Shaoyang | 0739 | 412000 | Hangzhou | 0571 | 310000 | 
| Yueyang | 0730 | 414000 | Huzhou | 0572 | 313000 | 
| Huaihua | 0745 | 418000 | Jiaxing | 0573 | 341000 | 
|  |  |  | Ningbo | 0574 | 315000 | 
| Inner Mongolia | Shaoxing | 0575 | 312000 | ||
| Hohhot | 0471 | 010000 | Taizhou | 0576 | 318000 | 
| Baotou | 0472 | 014000 | Wenzhou | 0577 | 325000 | 
| Daohai | 0473 | 016000 | Lishui | 0578 | 323000 | 
| Jining | 0474 | 012000 | Jinzhou | 0579 | 321000 | 
| Tongliao | 0475 | 028000 | Quzhou | 0570 | 324000 | 
| Chifeng | 0476 | 024000 | Zhoushan | 0580 | 316000 | 
International Dialing Codes
| Country | Country code | Area code | Country | Country code | Area code | 
| ArgentinaBuenos Aires | 54 |  | Korea | 82 |  | 
|  | 1 | Seoul |  | 2 | |
| Australia | 61 |  | Kuwait | 965 |  | 
| Canberra |  | 62 | Lesotho | 266 |  | 
| Austria | 43 |  | Malawi | 265 |  | 
| Vienna |  | 222 | Mbabzi |  | 767 | 
| Bahamas | 1 |  | Malaysia | 60 |  | 
| Nassau |  | 809 | Kuala Lumpur |  | 3 | 
| Bahrain | 973 |  | Mexico | 52 |  | 
| Belgium | 32 |  | Mexico Cit y |  | 5 | 
| Brussels |  | 2 | Monaca | 33 |  | 
| Bermuda | 1 |  | All Points |  | 93 | 
| Hamilton |  | 809 | Netherlands | 31 |  | 
| Bolivia | 591 |  | Amsterdam |  | 20 | 
| La Paz |  | 2 | New Zealand | 64 |  | 
| Brazil | 55 |  | Wellington  |  | 4 | 
| Brasilia |  | 2 | Nigeria | 234 |  | 
| Canada | 1 |  | Ibadan |  | 22 | 
| Ottawa |  | 613 | Norway | 47 |  | 
| Chile | 56 |  | Oslo |  | 2 | 
| Santiago |  | 2 | Panama | 507 |  | 
| China | 86 |  | Philippines | 63 |  | 
| Beijing |  | 1 | Manila |  | 2 | 
| Shanghai |  | 21 | Portugal | 351 |  | 
| Costa Rica | 506 |  | Lisbon |  | 1 | 
| Denmark | 45 |  | Puerto Rico | 1 |  | 
| Copenhagen |  | 1or2 | San Juan |  | 809 | 
| Dominican REP | 1 |  | Qatar | 974 |  | 
| Santo Domingo |  | 809 | Saudi Arabia | 966 |  | 
| Egypt | 20 |  | Jeddah |  | 2 | 
| Cairo |  | 2 | Singapore | 65 |  | 
| France | 33 |  | South Africa | 27 |  | 
| Paris |  | 1 | Johannesburg |  | 11 | 
| Greece | 30 |  | Pretoria |  | 12 | 
| Athens |  | 1 | Spain | 34 |  | 
| Guam | 671 |  | Madrid |  | 1 | 
| Agana |  |  | Sri Lanka | 94 |  | 
| Iceland | 354 |  | Colombo |  | 1 | 
| Reykjavik |  | 1 | Swaziland | 268 |  | 
| India | 91 |  | Sweden | 46 |  | 
| Bombay |  | 22 | Stockholm |  | 8 | 
| New Delhi |  | 11 | Switzerland | 41 |  | 
| Indonesia | 62 |  | Bern |  | 31 | 
| Jakarta |  | 21 | Thailand | 66 |  | 
| Ireland | 353 |  | Bangkok |  | 2 | 
| Dublin |  | 1 | Tonga | 676 |  | 
| Israel | 972 |  | United Arab Emirates | 971 |  | 
| Jerusalem |  | 2 | Abu Dhabi |  | 2 | 
| Italy | 39 |  | Dubai |  | 4 | 
| Rome |  | 6 | United Kingdom | 44 |  | 
| Ivory Coast | 225 |  | London |  | 1 | 
| Abidjan |  |  | Manchester |  | 61 | 
| Jamaica | 1 |  | USA | 1 |  | 
|  Kingston |  | 809 | Chicago |  | 312 | 
| Japan | 81 |  | Honolulu |  | 808 | 
| Osaka |  | 6 | New York |  | 212 | 
| Tokyo |  | 3 | Washington |  | 202 | 
| Jordan | 962 |  | Germany | 49 |  | 
| Amman |  | 6 | Berlin |  | 30 | 
Custom
 more
 moreWeb Dictionary
Primary&secondary
Beijing National Day School
Beijing Concord College of Sino-Canada
Brief Introduction of BCCSC Established in the year 1993, Huijia School is a K-12 boarding priva...Beijing Huijia Private School






 print
  print    email
 email    Favorite
 Favorite    Transtlate
 Transtlate   




 
  
  
  
  
  
 